Semua Pengeluaran
Showing 261-270 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 261 | PL0000000266 | Operasional | SERVIS AC (DIKA TEKNIK) | Rp. 450,000 | LUNAS | BCA | Arda Admin Barang | 09-09-2021 11:05 | Iya | |
| 262 | PL0000000267 | Operasional | ANGSURAN ATV | Rp. 2,500,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 08-09-2021 11:10 | Iya | |
| 263 | PL0000000268 | Operasional | lion parcel ,jne,bensin,parkir | Rp. 1,091,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-09-2021 13:05 | Iya | |
| 264 | PL0000000269 | Operasional | indah cargo,bahan stanles,oring,parkir,pisang,oring,parkir,cuci motor | Rp. 205,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 08-09-2021 13:05 | Iya | |
| 265 | PL0000000270 | Konsumsi | galon,lamongan,martabak,paket,ongkos nmax | Rp. 217,000 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 08-09-2021 13:15 | Iya | |
| 266 | PL0000000271 | Operasional | seal | Rp. 32,200 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 27-08-2021 13:25 | Iya | |
| 267 | PL0000000272 | Operasional | gas,kaleng, pulsa,cuci motor,cod,bubutan,grenjeng,cuci motor,aqua | Rp. 287,600 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 24-08-2021 13:30 | Iya | |
| 268 | PL0000000273 | Operasional | busa aquarium | Rp. 10,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 28-08-2021 13:30 | Iya | |
| 269 | PL0000000274 | Operasional | pak dede,paket riko,parkir,kopi,galon,bensin,cod paket pak dede,jne yes | Rp. 495,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 01-09-2021 13:55 | Iya | |
| 270 | PL0000000275 | Operasional | jahit kaos tangan,jne,bu monic | Rp. 419,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 03-09-2021 13:55 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,151 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000012 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-02-2021 19:00 | |
| 2 | PL0000000013 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 12:35 | |
| 3 | PL0000000014 | Transportasi | bensin | Rp. 102,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 15:50 | |
| 4 | PL0000000015 | Transportasi | Bensin | Rp. 200,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 14:45 | |
| 5 | PL0000000016 | ATK | box file punch joyko busines file spidol snowman | Rp. 90,500 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 12:00 | |
| 6 | PL0000000017 | Operasional | mata gerinda | Rp. 50,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 17:10 | |
| 7 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 8 | PL0000000020 | Operasional | Tagihan server addsuspension.id 4 tahun | Rp. 4,158,820 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 20-02-2021 11:30 | |
| 9 | PL0000000370 | Gaji Karyawan | full | Rp. 640,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 27-10-2021 13:39 | |
| 10 | PL0000000021 | Ongkos Kirim Jasa | indah cargo 52.520 ongkir 1.409.500 | Rp. 1,466,020 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 22-02-2021 11:45 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |