Semua Pengeluaran
Showing 151-160 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 151 | PL0000000150 | Operasional | bubutan | Rp. 1,965,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 04-06-2021 11:00 | Iya | |
| 152 | PL0000000151 | Operasional | BENSIN LAKBAN | Rp. 162,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 03-06-2021 11:20 | Iya | |
| 153 | PL0000000152 | Transportasi | GAPURA PRAGATA LOGISTIC | Rp. 332,473 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 08-06-2021 11:25 | Iya | |
| 154 | PL0000000153 | Operasional | Aqua galon,cuci mobil,bahan dural,baut l,parkir,air radiator,parkir | Rp. 344,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 07-06-2021 11:35 | Iya | |
| 155 | PL0000000154 | Operasional | setoran adv | Rp. 2,500,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-06-2021 11:59 | Iya | |
| 156 | PL0000000155 | Operasional | joglo,rosalia,pres as,baut,pipa 35mm,amplas 1m ,bubut,paket,parkir,bensin | Rp. 931,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 07-06-2021 13:05 | Iya | |
| 157 | PL0000000156 | Operasional | bubutan,bensin,paket (herman) | Rp. 171,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 04-06-2021 13:15 | Iya | |
| 158 | PL0000000166 | Operasional | GIAT,YOLAND | Rp. 102,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2021 11:00 | Iya | |
| 159 | PL0000000515 | Ongkos Kirim Jasa | trianto(jnt) | Rp. 142,000 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-01-2022 13:55 | Iya | |
| 160 | PL0000000167 | Operasional | TOKOPEDIA (TISSUE) | Rp. 901,800 | LUNAS | BCA | Reza Kepala Mekanik | 15-06-2021 11:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,151 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000012 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-02-2021 19:00 | |
| 2 | PL0000000013 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 12:35 | |
| 3 | PL0000000014 | Transportasi | bensin | Rp. 102,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 15:50 | |
| 4 | PL0000000015 | Transportasi | Bensin | Rp. 200,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 14:45 | |
| 5 | PL0000000016 | ATK | box file punch joyko busines file spidol snowman | Rp. 90,500 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 12:00 | |
| 6 | PL0000000017 | Operasional | mata gerinda | Rp. 50,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 17:10 | |
| 7 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 8 | PL0000000020 | Operasional | Tagihan server addsuspension.id 4 tahun | Rp. 4,158,820 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 20-02-2021 11:30 | |
| 9 | PL0000000370 | Gaji Karyawan | full | Rp. 640,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 27-10-2021 13:39 | |
| 10 | PL0000000021 | Ongkos Kirim Jasa | indah cargo 52.520 ongkir 1.409.500 | Rp. 1,466,020 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 22-02-2021 11:45 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 4 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 5 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 6 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |
| 7 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 8 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |