Semua Pengeluaran
Showing 1,571-1,580 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1571 | PL0000001610 | Operasional | bubutan | Rp. 1,005,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 04-01-2025 00:00 | Iya | |
| 1572 | PL0000001576 | Operasional | BUHUTAN TGL 28-18DES | Rp. 2,540,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 21-12-2024 09:52 | Iya | |
| 1573 | PL0000001577 | Operasional | Potong plat, prima jaya, bensin, tekuk plat | Rp. 653,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 21-12-2024 09:53 | Iya | |
| 1574 | PL0000001578 | Transportasi | bubutan oyeng | Rp. 771,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 21-12-2024 09:58 | Iya | |
| 1575 | PL0000001579 | Operasional | plastik werb | Rp. 151,500 | LUNAS | BCA | Admin | 14-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1576 | PL0000001580 | Operasional | cat per mas kelep | Rp. 360,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 21-12-2024 11:11 | Iya | |
| 1577 | PL0000001581 | Operasional | pengeluaran timuran yz jetnoko (4 nota) | Rp. 642,500 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 21-12-2024 11:35 | Iya | |
| 1578 | PL0000001582 | Operasional | kopi, gula, tambal ban, tisu, pilok, bensin, alumunium besi, bahan cristandy, veleg ban, parkir | Rp. 788,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Rico Packing | 09-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1579 | PL0000001583 | Operasional | paket jnt, klaim rosen mas riza, sabun colek, cucian mobil, veleg (yz) bensin adv | Rp. 398,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Reza Kepala Mekanik | 10-12-2024 00:00 | Iya | |
| 1580 | PL0000001584 | Operasional | bensin g,max, gas rumah, atk, parkir, bajut hearly, kirim paket (kancil) | Rp. 518,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 11-12-2024 00:00 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000012 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-02-2021 19:00 | |
| 2 | PL0000000013 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 12:35 | |
| 3 | PL0000000014 | Transportasi | bensin | Rp. 102,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 15:50 | |
| 4 | PL0000000015 | Transportasi | Bensin | Rp. 200,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 14:45 | |
| 5 | PL0000000016 | ATK | box file punch joyko busines file spidol snowman | Rp. 90,500 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 12:00 | |
| 6 | PL0000000017 | Operasional | mata gerinda | Rp. 50,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 17:10 | |
| 7 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 8 | PL0000000020 | Operasional | Tagihan server addsuspension.id 4 tahun | Rp. 4,158,820 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 20-02-2021 11:30 | |
| 9 | PL0000000370 | Gaji Karyawan | full | Rp. 640,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 27-10-2021 13:39 | |
| 10 | PL0000000021 | Ongkos Kirim Jasa | indah cargo 52.520 ongkir 1.409.500 | Rp. 1,466,020 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 22-02-2021 11:45 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |
| 2 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 3 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 4 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 5 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 6 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 7 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 8 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |