Semua Pengeluaran
Showing 1,181-1,190 of 2,167 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×
| ||||||||||
| 1181 | PL0000001220 | Order | oyeng | Rp. 1,150,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 14-03-2024 13:20 | Iya | |
| 1182 | PL0000001224 | Operasional | token listrik | Rp. 504,000 | LUNAS | BRI | Atika Admin | 02-02-2024 13:20 | Iya | |
| 1183 | PL0000001228 | Operasional | Bubut (Dea), Air Aquarium (agoes), Bensin (Novan) | Rp. 140,000 | LUNAS | BRI | Dea Mekanik | 22-03-2024 13:20 | Iya | |
| 1184 | PL0000001232 | Order | wypall | Rp. 862,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 05-04-2024 13:30 | Iya | |
| 1185 | PL0000001236 | Operasional | token listrik | Rp. 504,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 02-05-2024 13:30 | Iya | |
| 1186 | PL0000001240 | Operasional | Aqua 5, Air akuarium, Bensin, Plastik sampah, kopi, sunlight, soklin lantai, pulsa bulanan, isolasi, tisu,ongkir paket, kapur barus wc, pakan ikan, suntikan, buble, travel. | Rp. 1,125,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 16-04-2024 13:40 | Iya | |
| 1187 | PL0000001244 | Operasional | Novan (bubut + bensin), Kran shower, sok drat, bensin, paketan COD, ongkir toped | Rp. 848,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 25-04-2024 14:10 | Iya | |
| 1188 | PL0000001606 | Operasional | sunlight, soklin, aqua botol, plat motor | Rp. 274,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 08-01-2025 00:00 | Iya | |
| 1189 | PL0000001177 | Operasional | bahan teflon hitam, oli Motul (Diego), ban onthel + parkir, bensin | Rp. 572,000 | LUNAS | Kasir | Dea Mekanik | 01-02-2024 09:45 | Iya | |
| 1190 | PL0000001246 | Operasional | prostex, isolasi, aqua 5, baygon spray | Rp. 195,000 | LUNAS | BRI | Agus Admin Barang | 29-05-2024 14:20 | Iya | |
Angsur
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||||||
Lunas
Showing 1-10 of 2,159 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000012 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 12-02-2021 19:00 | |
| 2 | PL0000000013 | Transportasi | Bensin | Rp. 105,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 12:35 | |
| 3 | PL0000000014 | Transportasi | bensin | Rp. 102,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 10-02-2021 15:50 | |
| 4 | PL0000000015 | Transportasi | Bensin | Rp. 200,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 14:45 | |
| 5 | PL0000000016 | ATK | box file punch joyko busines file spidol snowman | Rp. 90,500 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 12:00 | |
| 6 | PL0000000017 | Operasional | mata gerinda | Rp. 50,000 | LUNAS | Kasir | Agus Admin Barang | 19-02-2021 17:10 | |
| 7 | PL0000000018 | Operasional | bl 4x30 | Rp. 6,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 18-02-2021 10:00 | |
| 8 | PL0000000020 | Operasional | Tagihan server addsuspension.id 4 tahun | Rp. 4,158,820 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 20-02-2021 11:30 | |
| 9 | PL0000000370 | Gaji Karyawan | full | Rp. 640,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 27-10-2021 13:39 | |
| 10 | PL0000000021 | Ongkos Kirim Jasa | indah cargo 52.520 ongkir 1.409.500 | Rp. 1,466,020 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 22-02-2021 11:45 | |
Dibatalkan
Showing 1-8 of 8 items.
| # | No Pengeluaran | Jenis Pengeluaran | Keterangan | Total Bayar | Cara Bayar | Kas Bayar | Karyawan | Waktu Pengeluaran | Data Aktif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PL0000000501 | Operasional | bubutan (bengkel) | Rp. 2,260,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-01-2022 14:05 | Tidak | |
| 2 | PL0000001118 | Gaji Karyawan | gaji selama sebulan periode april | Rp. 15,853,661 | LUNAS | BCA | Atika Admin | 29-04-2023 13:10 | Tidak | |
| 3 | PL0000001288 | Operasional | BENSIN, LAS SULINGAN,SIKRING, CUCI DAN POMPA MOBIL | Rp. 277,000 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 23-05-2024 10:10 | Tidak | |
| 4 | PL0000001313 | Operasional | balap situbondo | Rp. 2,589,500 | LUNAS | BCA | Dea Mekanik | 11-06-2024 15:44 | Tidak | |
| 5 | PL0000001323 | Operasional | Server web bengkel dan liveontrack | Rp. 500,000 | LUNAS | BCA | Agus Admin Barang | 18-06-2024 10:45 | Tidak | |
| 6 | PL0000001326 | Operasional | seal, bensin, onkir pasket, las sulingan, parkir, bensin | Rp. 280,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Agus Admin Barang | 18-06-2024 11:57 | Tidak | |
| 7 | PL0000001380 | Operasional | bubut 16-20 juli 24 | Rp. 1,137,000 | LUNAS | BCA | Rico Packing | 23-07-2024 15:28 | Tidak | |
| 8 | PL0000001391 | Operasional | TISYU, AIR RADIATOR | Rp. 61,000 | LUNAS | Kas Bengkel | Dea Mekanik | 27-07-2024 00:00 | Tidak | |